浏览量:
0
侧驾式全电动堆垛车
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
0
产品编号
侧驾式全电动堆垛车
数量
-
+
库存:
0
所属分类: 堆高车-吊运起重系列
1
产品描述
参数
主要特点
-
驱动侧向装置,操作方便
-
运行平稳安全,结构紧凑合理,材料优质
-
配置进口电控系统以及泵站等,性能卓越
-
可选配进口手把
| 特性 | 产品型号 | CDD1.2C / CDD1.5C | |||||||
| 驱动形式 | 全电动 | ||||||||
| 驾驶方式 | 步行式 | ||||||||
| 额定载重 | Q | kg | 1200 / 1500 | ||||||
| 载荷中心 | C | mm | 600 | ||||||
| 基本尺寸 | 总长 | L | mm | 1924 | |||||
| 总宽 | b | mm | 840 | 840 | 840 | 840 | |||
| 总高 | H2 | mm | 1800 | 2025 | 2125 | 2225 | |||
| 起升高度 | H | mm | 2450 | 2900 | 3100 | 3300 | |||
| 作业时最大高度 | H1 | mm | 3094 | 3544 | 3744 | 3944 | |||
| 货叉尺寸 | L1×b2×m | mm | 1150×160×56 | ||||||
| 货叉外宽 | b1 | mm | 540 | ||||||
| 转弯半径 | Wa | mm | 1510 | ||||||
| 性能 | 行驶速度 | 满载 | km/h | 4.5 | |||||
| 空载 | km/h | 6.0 | |||||||
| 提升速度 | 满载 | mm/s | 80 | ||||||
| 空载 | mm/s | 170 | |||||||
| 下降速度 | 满载 | mm/s | 85 | ||||||
| 空载 | mm/s | 80 | |||||||
| 制动方式 | 电磁制动 | ||||||||
| 电机 | 驱动电机功率 | KW | 1.2 | ||||||
| 提升电机功率 | KW | 2.0 | |||||||
| 蓄电池容量/电压 | Ah/V | 165/24 | |||||||
| 重量 | 自重(不含电池) | kg | 648 | 670 | 681 | 691 | |||
| 电池重量 | kg | 160 | |||||||
关键词:
侧驾式全电动堆垛车
客户留言
描述:
页面版权所有©厦门倍力得机电设备有限公司
闽ICP备11000111号 网站建设:中企动力 厦门

