浏览量:
0
伸缩臂叉装车
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
0
产品编号
伸缩臂叉装车
数量
-
+
库存:
0
所属分类: 进口
1
产品描述
参数
伸缩臂叉装车
四轮转向规格
| 名称 | G6-42A | G9-43A | G10-55A | G12-55A |
| 24英寸(610毫米)负载中心额定载重 | 6,600磅(2,994千克) | 9,000磅(4,082千克) | 10,000磅(4,536千克) | 12,000磅(5,443千克) |
| 最大升降高度 | 42英尺(12.8米) | 43英尺(13.11米) | 55英尺(16.76米) | 55英尺(16.76米) |
| 最大升降高度时载重 | 6,600磅(2,994千克) | 7,000磅(3,175千克) | 5,000磅(2,268千克) | 5,000磅(2,268千克) |
| 最大工作距离 | 28.9英尺(8.8米) | 30英尺6英寸(9.3米) | 42英尺(12.8米) | 42英尺(12.8米) |
| 最大工作距离时载重 | 1,000磅(454千克) | 1,500磅(680千克) | 3,000磅(1,361千克) | 3500磅(1,588千克) |
| 整车重量 | 20,400磅(9,253千克) | 25,907磅(11,751千克) | 34,400磅(15,604千克) | 35,100磅(15,921千克) |
| A.长度(短货叉) | 219.1英寸(5.6米) | 237英寸(6.02米) | 240英寸(6.1米) | 243.8英寸(6.2米) |
| B.宽度 | 95.5英寸(2.43米) | 95.3英寸(2.42米) | 101英寸(2.57米) | 102英寸(2.59米) |
| C.高度 | 94英寸(2.39米) | 95.5英寸(2.43米) | 101英寸(2.57米) | 101英寸(2.57米) |
| D.轴距 | 128英寸(3.25米) | 132英寸(3.35米) | 144英寸(3.66米) | 144英寸(3.66米) |
| E.离地间隙 | 16.4英寸(417毫米) | 19英寸(483毫米) | 18英寸(457毫米) | 18英寸(457毫米) |
| 外侧转弯半径 | 144英寸(3.66米) | 144英寸(3.66米) | 168英寸(4.27米) | 168英寸(4.27米) |
| 驱动 | 4×4 | 4×4 | 4×4 | 4×4 |
| 发动机 | John Deere 4045T | John Deere 4045T | Perkins 1104D | Perkins 1104D |
| 马力和转速 | 99 hp@2,500rpm | 99 hp@2,500rpm | 125 hp@2,400rpm | 140 hp@2,400rpm |
| 变速箱 | 动力换挡 | 动力换挡 | 动力换挡 | 动力换挡 |
| 转向 | 全轮 | 全轮 | 全轮 | 全轮 |
| 轮胎 | 13.00×24-12PR,G2型 | 13.00×24-12PR,G2型 | 14.00×24-12PR,G2型 | 17.50×25-12PR,G2型 |
| 最大行驶速度 | 19.5英里/ 小时(31.4公里/小时) | 19.5英里/ 小时(31.4公里/小时) | 20英里/ 小时(32公里/小时) | 20英里/ 小时(32公里/小时) |
| 车架左/右倾斜 | ±10度 | ±10度 | ±10度 | ±10度 |
后轴转向规格
| 名称 | G6-42P | 534D9-45 | 534D10-45 | 544D10-55 |
| 24英寸负载中心额定载重 | 6,600磅(2,994千克) | 9,000磅(4,536千克) | 10,000磅(4,536千克) | 10,000磅(4,536千克) |
| 最大升降高度 | 42英尺(12.8米) | 45英尺(13.72米) | 45英尺(13.72米) | 55英尺(16.76米) |
| 最大升降高度时载重 | 6,000磅(2,722千克) | 7,000磅(3,175千克) | 7,000磅(3,175千克) | 5,000磅(2,268千克) |
| 最大工作距离 | 28.9英尺(8.8米) | 31.7英尺(9.7米) | 31.7英尺(9.7米) | 42.5英尺(13.0米) |
| 最大工作距离时载重 | 1,300磅(590千克) | 1,600磅(726千克) | 3,000磅(1,361千克) | 3,000磅(1,361千克) |
| 整车重量 | 23,470磅(10,646千克) | 24,420磅(11,077千克) | 25,300磅(11,476千克) | 33,570磅(15,227千克) |
| A.长度(短货叉) | 219.1英寸(5.6米) | 233.6英寸(6.0米) | 235.5英寸(6.0米) | 238.2英寸(6.1米) |
| B.宽度 | 96英寸(2.44米) | 97英寸(2.46米) | 98.8英寸(2.51米) | 98.8英寸(2.51米) |
| C.高度 | 94英寸(2.39米) | 94英寸(2.39米) | 93英寸(2.36米) | 98英寸(2.49米) |
| D.轴距 | 130英寸(3.3米) | 135英寸(3.43米) | 135英寸(3.43米) | 135英寸(3.43米) |
| E.离地间隙 | 17.75英寸(451毫米) | 19英寸(483毫米) | 19.3英寸(490毫米) | 20.8英寸(528毫米) |
| 外侧转弯半径 | 171英寸(4.34米) | 173英寸(4.39米) | 175英寸(4.45米) | 175英寸(4.45米) |
| 驱动 | 4×4 | 4×4 | 4×4 | 4×4 |
| 发动机 | John Deere 4045T | Cummins QSB4.5 | Cummins QSB4.5 | Cummins QSB4.5 |
| 马力和转速 | 99 hp@2,500rpm | 110 hp@2,500rpm | 110 hp@2,500rpm | 130 hp@2,500rpm |
| 变速箱 | 静液压 | 静液压 | 静液压 | 静液压 |
| 转向 | 90°后轴 | 90°后轴 | 90°后轴 | 90°后轴 |
| 轮胎 | 13.00×24-12PR,G2型 | 13.00×24-12PR,G2型 | 14.00×24-12PR,G2型 | 14.00×24-12PR,G2型 |
| 最大行驶速度 | 16英里/ 小时(25.8公里/小时) | 18英里/ 小时(29公里/小时) | 19英里/ 小时(30.6公里/小时) | 19英里/ 小时(30.6公里/小时) |
| 车架左/右倾斜 | ±8度 | ±8度 | ±8度 | ±8度 |
关键词:
伸缩臂叉装车
客户留言
描述:
页面版权所有©厦门倍力得机电设备有限公司
闽ICP备11000111号 网站建设:中企动力 厦门

